| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ / НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | ВСЕГО | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА | ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | ||||||||||
| ОЧНОЕ | ЗАОЧНОЕ | ОЧНО-ЗАОЧНОЕ | ОЧНОЕ | ЗАОЧНОЕ | ОЧНО-ЗАОЧНОЕ | ОЧНОЕ | ЗАОЧНОЕ | ОЧНО-ЗАОЧНОЕ | |||
| 38.03.01 | Экономика | 170 | - | - | - | - | - | - | 10 | 160 | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | 150 | - | - | - | - | - | - | 10 | 140 | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 100 | - | - | - | - | - | - | 10 | 90 | - |
